La Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas de Río Negro difundió las modificaciones que se sucedieron en el Registro de Deudores Alimentarios (REDAM), respecto de la publicación plena de diciembre de 2016, conforme lo establece el artículo 2º, inciso c) de la Ley D N° 3475.
Por entonces, figuraron 199 deudores morosos.
El jueves pasado, en el boletín oficial 5562, se informó que se han inscripto a los siguientes deudores alimentarios (15 en total) al 3 de mayo de 2017.
Registro Apellido Nombre DNI Inscripción
218 Alan Matías Sebastián 29.898.368 17/02/2017
219 Pintos Cristian Ángel 25.067.707 21/02/2017
220 Ayalef Claudio Samuel 29.726.043 09/03/2017
221 Bustos Luis Alberto 30.944.634 13/03/2017
222 Cruz Jesús Antonio 97.175.930 13/03/2017
223 Moyano Mario Darío 29.940.056 13/03/2017
224 Sullca Mauricio Agustín 34.667.929 15/03/2017
225 Laberta Gustavo Miguel 32.258.259 15/03/2017
226 Luqui Brian Gaston 38.548.225 23/03/2017
227 Robledo Alberto Apolinario 29.237.006 28/03/2017
228 Miguel Osvaldo Miguel 30.479.634 28/03/2017
229 Greco Marcos Ariel 27.416.629 29/03/2017
230 Arce Carlos Alberto 29.454.428 29/03/2017
231 Guaquinchay Jorge Luis 23.498.140 10/04/2017
232 Beninatti Diego Rubén 29.270.603 26/04/2017
Firma: Lic. Lucas Villagrán, director del Registro Civil y Capacidad de las Personas de Río Negro